HP OJ Pro 9010e A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wi-Fi Multifunzione
COD. 257G4B
Il prezzo originale era: € 193,00.€ 154,00Il prezzo attuale è: € 154,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
2960
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
Margini di stampa | 3,3 mm |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | ADF |
Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Statement |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18 cm |
Dimensioni carta fotografica | 3×5,4×6,5×7,5×8,8×10 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 30 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 5,8 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Larghezza | 439,3 mm |
Profondità | 342,5 mm |
Altezza | 278 mm |
Peso | 9,29 kg |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 325 mm |
Altezza imballo | 409 mm |
Peso dell’imballo | 11 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3 pagine |
Polling fax supportato | Sì |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | |
Profondità imballo | |
Riselezione automatica | |
Frequenza di ingresso AC | |
Dimensioni schermo | |
Posizionamento di mercato | |
Frequenza del processore | |
Lettore di schede integrato | |
Colori di stampa | |
Stampa diretta | |
Non-ISO print media sizes | |
Paese di origine | |
Profondità | |
Funzione duplex | |
Quantità porte USB 2.0 | |
Peso | |
Copia duplex | |
Margini di stampa | |
Massimo numero di copie | |
Versione TWAIN | |
Formati testo supportati | |
Scansione a | |
Area massima di scansione | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Risoluzione del fax (nero) | |
Scansione | |
Polling fax supportato | |
Dimensioni buste | |
Invio fax ritardato | |
Peso dell'imballo | |
Altezza imballo | |
Cartuccia inclusa | |
Stampa fronte/retro | |
Display a colori | |
Consumi (modalità spento) | |
Tensione di ingresso AC | |
Display incorporato | |
Intervallo di temperatura | |
Larghezza | |
Copia | |
Ridimensionamento copie | |
Altezza | |
Larghezza imballo | |
Processore integrato | |
Memoria fax | |
Colore del prodotto | |
Stampa | |
Risoluzione massima | |
Fax | |
Inoltro fax | |
Scansione fronte/retro | |
RAM installata | |
Tipo di scansione | |
Wi-Fi | |
Tecnologia scansione | |
Standard Wi-Fi | |
Porta USB | |
Formati immagini supportati | |
Capacità documenti | |
Segmento HP | |
Livelli di scala di grigi | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.