HP PageWide 377dw A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wi-Fi Multifunzione
COD. J9V80B
Il prezzo originale era: € 490,00.€ 392,00Il prezzo attuale è: € 392,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Più veloce[1] rispetto a tutte le altre multifunzione a colori della categoria, HP PageWide offre documenti a colori di qualità professionale, scansioni fronte/retro rapide e la maggiore efficienza energetica della categoria[3] a un prezzo contenuto.
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,5 s |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 2400 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Scansione a | E-mail, Fax, Immagine, USB |
velocità di scansione (nero) | 25 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 25 pollice/min |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Memoria fax | 100 pagine |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Massima capacità di stampa | 300 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Mezzi pesanti, Etichette, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta satinata |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5,C6 |
Dimensioni buste | B5,B6,C6,DL |
Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
RAM installata | 768 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 70 W |
Consumo energetico (max) | 100 W |
Consumo di energia durante la stampa | 70 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 9,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 4,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Larghezza | 530 mm |
Profondità | 407 mm |
Altezza | 467 mm |
Peso | 22,1 kg |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 495 mm |
Altezza imballo | 594 mm |
Peso dell’imballo | 26,4 kg |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Dimensioni schermo | |
Dimensioni buste | |
Porta USB | |
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Lettore di schede integrato | |
Posizionamento di mercato | |
Tipo di controllo | |
Invio digitale | |
Tensione di ingresso AC | |
Sicurezza dinamica HP | |
Profondità | |
Peso | |
Profondità imballo | |
Peso dell'imballo | |
Segmento HP | |
Quantità porte RJ-11 | |
Memoria fax | |
Risoluzione colore | |
Scansione a | |
Massimo numero di copie | |
Formati testo supportati | |
Copia | |
Risoluzione del fax (nero) | |
Scansione | |
Larghezza imballo | |
Risoluzione massima | |
Altezza imballo | |
Altezza | |
Touch screen | |
Larghezza | |
Stampa fronte/retro | |
Frequenza di ingresso AC | |
Ridimensionamento copie | |
Consumi (modalità spento) | |
Consumo energetico (max) | |
Display a colori | |
Tipo di scansione | |
Scansione fronte/retro | |
Stampa | |
Modalità immissione carta | |
Capacità documenti | |
Massima capacità di stampa | |
Fax | |
Interfaccia standard | |
Quantità porte USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Display incorporato | |
Formati immagini supportati | |
Tecnologia di cablaggio | |
Standard Wi-Fi | |
RAM installata | |
Area massima di scansione | |
Colore del prodotto | |
Multifunzione all-in-one | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.