HP OJ 250 A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wi-Fi Multifunzione
COD. CZ992A
Il prezzo originale era: € 298,00.€ 238,00Il prezzo attuale è: € 238,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Eseguite stampe, scansioni e copie ovunque, grazie a questa All-in-One portatile. Facile connessione alla stampante con Wi-Fi Direct®.[1] Questo potente e silenzioso dispositivo è dotato di una batteria a lunga durata e offre un numero incredibile di pagine.[2]
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 18 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15,5 cpm |
Massimo numero di copie | 50 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | |
Velocità di scansione (a colori) | 3,6 ppm |
velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax | No |
Fax duplex | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 500 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 100 – 300 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,C6,DL |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | HP ePrint |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 700 MHz |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 3,4 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,81 W |
Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
HP ePrint | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Software HP in dotazione | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °C |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Larghezza | 380,2 mm |
Profondità | 198,3 mm |
Altezza | 91,3 mm |
Peso | 2,96 kg |
Larghezza imballo | 517 mm |
Profondità imballo | 132 mm |
Altezza imballo | 242 mm |
Peso dell’imballo | 4,8 kg |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Dimensioni schermo | |
Stampa diretta | |
Porta USB | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Lettore di schede integrato | |
Frequenza del processore | |
Posizionamento di mercato | |
Tipo di controllo | |
Ciclo de lavoro | |
Consumi (modalità spento) | |
Frequenza di ingresso AC | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
Larghezza | |
Altezza | |
Larghezza imballo | |
Altezza imballo | |
Modalità immissione carta | |
Collegamento ethernet LAN | |
Fax duplex | |
Scansione a | |
Massimo numero di copie | |
Livelli di scala di grigi | |
Area massima di scansione | |
Formati testo supportati | |
Risoluzione colore | |
Copia duplex | |
Scansione | |
Ridimensionamento copie | |
Tensione di ingresso AC | |
HP ePrint | |
Software HP in dotazione | |
Copia | |
Intervallo di temperatura | |
Profondità | |
Peso | |
Risoluzione massima | |
Profondità imballo | |
Stampa fronte/retro | |
Peso dell'imballo | |
Display a colori | |
Display incorporato | |
Touch screen | |
Wi-Fi | |
Fax | |
Invio digitale | |
Segmento HP | |
Dimensioni buste | |
Interfaccia standard | |
Formati immagini supportati | |
Stampa | |
Scansione fronte/retro | |
Bluetooth | |
RAM installata | |
Tecnologia scansione | |
Processore integrato | |
Colore del prodotto | |
Tipo di scansione | |
Colori di stampa | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.