HP CLJ M880z A3 46PPM F R ADF ETH HD Multifunzione
COD. A2W75A
Il prezzo originale era: € 8.082,00.€ 7.274,00Il prezzo attuale è: € 7.274,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Questa stampante multifunzione enterprise di livello superiore consente di semplificare i flussi di lavoro e accelerare le attività che prevedono l’utilizzo di documenti con le opzioni di finitura avanzate e la condivisione dei file. Fornite agli utenti un accesso semplice e diretto alla stampante multifunzione tramite la stampa da dispositivi mobili e la tecnologia touch to print [1,2].
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8 s |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 46 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 46 cpm |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
Tecnologia scansione | CCD |
Scansione a | E-mail, Fax, FTP, OCR |
Velocità di scansione (a colori) | 68 ppm |
velocità di scansione (nero) | 70 ppm |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Inoltro fax | Sì |
Trasmissione Fax | 100 posizioni |
Ciclo massimo di funzionamento | 200000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Segmento HP | Aziendale |
Numero totale di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità totale in ingresso | 2100 fogli |
Capacità di produzione totale | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 200 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità massima di inserimento | 2100 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Etichette, Carta fotografica, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 297 x 420 mm |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Porta USB | Sì |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
RAM installata | 2500 MB |
RAM massima supportata | 2500 MB |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 20,3 cm (8″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 972 W |
Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Larghezza | 704 mm |
Profondità | 635 mm |
Altezza | 1199 mm |
Peso | 150,6 kg |
Larghezza imballo | 856 mm |
Profondità imballo | 790 mm |
Altezza imballo | 1567 mm |
Peso dell’imballo | 173,3 kg |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Display incorporato | |
Modalità immissione carta | |
Capacità documenti | |
Dimensioni buste | |
Wi-Fi | |
Tecnologia di stampa mobile | |
RAM massima supportata | |
Colore del prodotto | |
Dimensioni schermo | |
Segmento HP | |
Tipo di controllo | |
Consumi (modalità spento) | |
Frequenza di ingresso AC | |
Profondità | |
Peso | |
Profondità imballo | |
Peso dell'imballo | |
Vassoio multiuso | |
Interfaccia standard | |
Area massima di scansione | |
Livelli di scala di grigi | |
Scansione | |
Scansione a | |
Massimo numero di copie | |
Copia | |
Velocità modem | |
Risoluzione del fax (nero) | |
Inoltro fax | |
Stampa fronte/retro | |
Altezza imballo | |
Risoluzione massima | |
Larghezza imballo | |
Touch screen | |
Altezza | |
Larghezza | |
Ridimensionamento copie | |
Tensione di ingresso AC | |
Scansione fronte/retro | |
Multifunzione all-in-one | |
Tipo di scansione | |
Tipologia display | |
Invio digitale | |
Posizionamento di mercato | |
Tecnologia scansione | |
Frequenza del processore | |
RAM installata | |
Collegamento ethernet LAN | |
Fax | |
Porta USB | |
Stampa | |
Stampa diretta | |
Trasmissione Fax | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.