HP LJ Pro MFP M130a Laser A4 1200 x 1200 DPI 22 ppm Multifunzione
COD. G3Q57A
Il prezzo originale era: € 157,00.€ 126,00Il prezzo attuale è: € 126,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Semplificatevi la vita con la più piccola stampante multifunzione LaserJet di HP, dotata di cartucce Toner JetIntelligence. Stampate documenti di qualità professionale, eseguite scansioni e copie e riducete il consumo energetico con una stampante multifunzione compatta ed efficiente.
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,3 s |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 400 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 23 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | File, Immagine |
Velocità di scansione (a colori) | 12 ppm |
velocità di scansione (nero) | 12 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax | No |
Fax duplex | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 150 – 1500 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Lingue di descrizione della pagina | PWG,URF |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Stampa diretta | No |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Porta USB | Sì |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Tecnologia di stampa mobile | Non supportato |
RAM installata | 128 MB |
RAM massima supportata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LED |
Touch screen | No |
Display a colori | No |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 255 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 4,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, RoHS, ENERGY STAR |
Larghezza | 398 mm |
Profondità | 288 mm |
Altezza | 231,1 mm |
Peso | 6,8 kg |
Larghezza imballo | 490 mm |
Profondità imballo | 294 mm |
Altezza imballo | 350 mm |
Peso dell’imballo | 9,1 kg |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Fax | |
RAM massima supportata | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Display incorporato | |
Wi-Fi | |
Interfaccia standard | |
Touch screen | |
Non-ISO print media sizes | |
Modalità immissione carta | |
Multifunzione all-in-one | |
Invio digitale | |
Colori di stampa | |
Processore integrato | |
Tensione di ingresso AC | |
Colore del prodotto | |
Peso | |
Peso dell'imballo | |
Copia | |
Profondità imballo | |
Massimo numero di copie | |
Scansione | |
Tecnologia scansione | |
Profondità | |
Formati immagini supportati | |
Display a colori | |
Altezza | |
Larghezza | |
Larghezza imballo | |
Tipologia display | |
Consumi (modalità spento) | |
Altezza imballo | |
Posizionamento di mercato | |
Frequenza di ingresso AC | |
Porta USB | |
Frequenza del processore | |
Formati testo supportati | |
Stampa fronte/retro | |
Risoluzione massima | |
Copia duplex | |
Ridimensionamento copie | |
Scansione fronte/retro | |
Tipo di scansione | |
Scansione a | |
Livelli di scala di grigi | |
Lettore di schede integrato | |
Fax duplex | |
Ciclo de lavoro | |
Segmento HP | |
Stampa diretta | |
Stampa | |
Collegamento ethernet LAN | |
RAM installata | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.