HP CLJ Ent. Flow M776zs Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 ppm Wi-Fi Multifunzione
COD. T3U56A
Il prezzo originale era: € 6.531,00.€ 5.224,00Il prezzo attuale è: € 5.224,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Affidatevi a risultati dai colori brillanti con le stampanti multifunzione avanzate, dotate di tecnologia JetIntelligence. Con la stampa più sicura al mondo [1] e un’ampia gamma di funzionalità per la gestione della carta, questa stampante consente di risparmiare tempo e semplificare i flussi di lavoro.
FeatureFeature Value
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 45 ppm |
Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 46 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 46 cpm |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Area massima di scansione | 297 x 864 mm |
Tecnologia scansione | CIS/CCD |
Velocità di scansione (a colori) | 1120 ppm |
velocità di scansione (nero) | 120 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
Formati testo supportati | PDF,TXT,XPS |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 200000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Paese di origine | Giappone |
Segmento HP | Aziendale |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1750 fogli |
Massima capacità di stampa | 700 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta normale, Carta riciclata, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A4,A5 |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
RAM installata | 5000 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LED |
Dimensioni schermo | 22,9 cm (9″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 900 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 100 W |
Consumi (modalità spento) | 0,8 W |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 27 °C |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Larghezza | 705 mm |
Profondità | 712 mm |
Altezza | 1155 mm |
Peso | 131,2 kg |
Larghezza imballo | 856 mm |
Profondità imballo | 760 mm |
Altezza imballo | 1556 mm |
Peso dell’imballo | 126,8 kg |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Lettore di schede integrato | |
Risoluzione del fax (nero) | |
Memoria fax | |
Inoltro fax | |
Touch screen | |
Colori di stampa | |
Wi-Fi | |
Porta USB | |
Posizionamento di mercato | |
Consumi (modalità spento) | |
Paese di origine | |
Tipologia display | |
Risoluzione colore | |
Scansione fronte/retro | |
Altezza imballo | |
Copia | |
Larghezza imballo | |
Altezza | |
Tipo di scansione | |
Tecnologia scansione | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Formati testo supportati | |
Larghezza | |
Profondità imballo | |
Fax | |
RAM installata | |
Massima capacità di stampa | |
Colore del prodotto | |
Peso dell'imballo | |
Display incorporato | |
Tipo di controllo | |
Dimensioni schermo | |
Profondità | |
Risoluzione massima | |
Stampa fronte/retro | |
Quantità porte USB 2.0 | |
Copia duplex | |
Peso | |
Area massima di scansione | |
Formati immagini supportati | |
Velocità modem | |
Collegamento ethernet LAN | |
Riselezione automatica | |
Invio fax ritardato | |
Segmento HP | |
Stampa | |
Stampa diretta | |
Scansione | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.