HP LJ Pro MFP M428fdw 38PPM ETH WiFi USB F/R 1YW Multifunzione
COD. W1A30A
Il prezzo originale era: € 441,72.€ 398,00Il prezzo attuale è: € 398,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La multifunzione HP LaserJet Pro M428 è progettata per consentirvi di concentrari su ciò ch fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,3 s |
Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 4 mm |
Margine di stampa destro (min) | 4 mm |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, USB |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Trasmissione Fax | 119 posizioni |
Invio fax ritardato | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF |
Paese di origine | Cina |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 900 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | 16K |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 – 120 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 – 120 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 510 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 30 – 70% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 17,5 – 25 °C |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 390 mm |
Altezza | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 398 mm |
Altezza imballo | 490 mm |
Peso dell’imballo | 15,5 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Peso del pallet | 487,7 kg |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Frequenza del processore | |
Invio digitale | |
Paese di origine | |
Peso supporti fronte/retro | |
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | |
RAM massima supportata | |
Posizionamento di mercato | |
Composizione veloce | |
Dimensioni schermo | |
Tipo di controllo | |
Profondità | |
Peso | |
Profondità imballo | |
Peso dell'imballo | |
Cavi inclusi | |
Trasmissione Fax | |
Porta USB | |
Memoria fax | |
Tecnologia scansione | |
Scansione | |
Formati immagini supportati | |
Copia | |
Fax | |
Massimo numero di copie | |
Touch screen | |
Display a colori | |
Frequenza di ingresso AC | |
Larghezza | |
Riselezione automatica | |
Altezza | |
Scansione fronte/retro | |
Larghezza imballo | |
Altezza imballo | |
Risoluzione massima | |
Cartuccia inclusa | |
Stampa fronte/retro | |
Peso del pallet | |
Copia duplex | |
Colore del prodotto | |
Display incorporato | |
Stampa diretta | |
Invio fax ritardato | |
Velocità modem | |
Risoluzione del fax (nero) | |
Segmento HP | |
Massima capacità di stampa | |
Non-ISO print media sizes | |
Stampa | |
Tipo di scansione | |
Wi-Fi | |
Formati testo supportati | |
Tecnologia di cablaggio | |
Standard Wi-Fi | |
RAM installata | |
Scansione a | |
Lettore di schede integrato | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.