HP OJ Pro 9012e A4 4800 x 1200 DPI 18 ppm Wi-Fi Multifunzione
COD. 22A55B
Il prezzo originale era: € 193,00.€ 154,00Il prezzo attuale è: € 154,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
2956
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Margine di copia (centraggio automatico) | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Immagine |
Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Fax | No |
Fax duplex | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 1 – 800 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Capacità documenti | 35 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,C6 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 105 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 5,59 cm (2.2″) |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 21 W |
Consumo di energia durante la stampa | 21 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 5,8 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,9 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Larghezza | 439,3 mm |
Profondità | 342,5 mm |
Altezza | 278 mm |
Peso | 9,29 kg |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 325 mm |
Altezza imballo | 409 mm |
Peso dell’imballo | 11 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Larghezza imballo | |
Altezza imballo | |
Tipo di controllo | |
Larghezza | |
Tensione di ingresso AC | |
Consumi (modalità spento) | |
Paese di origine | |
Colore del prodotto | |
Porta USB | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Collegamento ethernet LAN | |
Altezza | |
Processore integrato | |
RAM massima supportata | |
Fax duplex | |
Scansione fronte/retro | |
Capacità documenti | |
Funzione duplex | |
Cartuccia inclusa | |
Scansione a | |
Tipo di scansione | |
Display incorporato | |
Ridimensionamento copie | |
Formati testo supportati | |
Colori di stampa | |
Quantità porte USB 2.0 | |
Copia duplex | |
Risoluzione massima | |
Frequenza di ingresso AC | |
Multifunzione all-in-one | |
Profondità | |
Peso | |
Peso dell'imballo | |
Profondità imballo | |
Stampa fronte/retro | |
Display a colori | |
Connettore USB | |
Frequenza del processore | |
Dimensioni schermo | |
Funzione copia ID-Card | |
Lettore di schede integrato | |
Scansione | |
Copia | |
Posizionamento di mercato | |
Stampa | |
Wi-Fi | |
Fax | |
Standard Wi-Fi | |
RAM installata | |
Stampa diretta | |
Formati immagini supportati | |
Tecnologia scansione | |
Ciclo de lavoro | |
Dimensioni buste | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.