HP CLJ Ent. MFP M776dn PRNTR Multifunzione
COD. T3U55A
Il prezzo originale era: € 5.164,00.€ 4.648,00Il prezzo attuale è: € 4.648,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Affidatevi a risultati dai colori brillanti con le stampanti multifunzione avanzate, dotate di tecnologia JetIntelligence. Con la stampa più sicura al mondo [1] e un’ampia gamma di funzionalità per la gestione della carta, questa stampante consente di risparmiare tempo e semplificare i flussi di lavoro.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 26 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 46 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 46 cpm |
| veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 26 cpm |
| velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 26 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,6 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,7 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Area massima di scansione | 297 x 864 mm |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Velocità di scansione (a colori) | 90 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 90 ppm |
| Formati immagini supportati | JPG, PNG, RAW, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 200000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 5000 – 10000 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Paese di origine | Giappone |
| Segmento HP | Aziendale |
| Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità di output dell’alimentatore automatico di documenti (ADF) | 200 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 3900 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta pesante, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Oficio |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
| Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| RAM massima supportata | 3072 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Capacità memoria interna | 5 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 1024 x 768 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 900 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 100 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,07 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tecnologia di stampa HP ImageREt | HP ImageREt 4800 |
| HP ePrint | Sì |
| Jetadmin Web HP | Sì |
| HP JetAdvantage Secure Print | Sì |
| Strumenti di gestione HP | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
| Range di umidità di funzionamento | 30 – 70% |
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
| Umidità | 10 – 80% |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Larghezza | 585 mm |
| Profondità | 663 mm |
| Altezza | 710 mm |
| Peso | 70,9 kg |
| Larghezza imballo | 856 mm |
| Profondità imballo | 760 mm |
| Altezza imballo | 972 mm |
| Peso dell’imballo | 92,1 kg |
Informazioni aggiuntive
| Tecnologia di stampa | |
|---|---|
| Touch screen | |
| Quantità porte USB 2.0 | |
| Tecnologia di cablaggio | |
| Slot memoria | |
| Lettore di schede integrato | |
| Frequenza del processore | |
| Posizionamento di mercato | |
| Tipologia display | |
| Tensione di ingresso AC | |
| Segmento HP | |
| Jetadmin Web HP | |
| Strumenti di gestione HP | |
| Intervallo di temperatura | |
| Umidità | |
| Larghezza | |
| Altezza | |
| Larghezza imballo | |
| Altezza imballo | |
| Stampa diretta | |
| Tecnologia di stampa mobile | |
| Area massima di scansione | |
| Livelli di scala di grigi | |
| Formati immagini supportati | |
| Scansione | |
| Ciclo de lavoro | |
| Risoluzione colore | |
| Massimo numero di copie | |
| Copia duplex | |
| Scansione fronte/retro | |
| Frequenza di ingresso AC | |
| HP ePrint | |
| Ridimensionamento copie | |
| Copia | |
| Tipo di controllo | |
| Profondità | |
| Peso | |
| Risoluzione massima | |
| Profondità imballo | |
| Stampa fronte/retro | |
| Peso dell'imballo | |
| Consumi (modalità spento) | |
| Paese di origine | |
| Tipo di scansione | |
| Stampa | |
| Massima capacità di stampa | |
| Non-ISO print media sizes | |
| Dimensioni buste | |
| Invio digitale | |
| Porta USB | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Colori di stampa | |
| RAM massima supportata | |
| Risoluzione del display | |
| Capacità memoria interna | |
| Formati testo supportati | |
| Processore integrato | |
| Colore del prodotto | |
| Tecnologia scansione | |
| Display incorporato | |
| Vassoio multiuso | |
| Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.