HP LJ Pro M428dw Laser 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wi-Fi Multifunzione
COD. W1A28A
Il prezzo originale era: € 379,00.€ 303,00Il prezzo attuale è: € 303,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La multifunzione HP LaserJet Pro M428 è progettata per consentirvi di concentrari su ciò ch fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail, USB |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formati testo supportati | |
| Fax | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Invio digitale | No |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
| Paese di origine | Cina |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Capacità totale in ingresso | 900 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | USB |
| Porta USB | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 510 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Larghezza | 420 mm |
| Profondità | 390 mm |
| Altezza | 323 mm |
| Peso | 12,6 kg |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Peso dell’imballo | 15,5 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Peso del pallet | 487,7 kg |
Informazioni aggiuntive
| Tecnologia di stampa | |
|---|---|
| Fax | |
| Frequenza del processore | |
| Dimensioni schermo | |
| RAM massima supportata | |
| Tecnologia di stampa mobile | |
| Tipo di controllo | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Porta USB | |
| Stampa diretta | |
| Massima capacità di stampa | |
| Segmento HP | |
| Posizionamento di mercato | |
| Profondità | |
| Peso | |
| Scansione | |
| Peso del pallet | |
| Peso dell'imballo | |
| Ridimensionamento copie | |
| Profondità imballo | |
| Tipo di scansione | |
| Tecnologia scansione | |
| Formati immagini supportati | |
| Larghezza | |
| Frequenza di ingresso AC | |
| Altezza | |
| Display a colori | |
| Altezza imballo | |
| Touch screen | |
| Larghezza imballo | |
| Cartuccia inclusa | |
| Display incorporato | |
| Standard Wi-Fi | |
| Colore del prodotto | |
| Formati testo supportati | |
| Stampa fronte/retro | |
| Risoluzione massima | |
| Copia | |
| Massimo numero di copie | |
| Funzione copia ID-Card | |
| Scansione a | |
| Invio digitale | |
| Lettore di schede integrato | |
| Paese di origine | |
| Interfaccia standard | |
| Wi-Fi | |
| Tecnologia di cablaggio | |
| Stampa | |
| RAM installata | |
| Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.