HP DesignJet T1600DR
COD. 3EK12A
Il prezzo originale era: € 4.935,00.€ 4.442,00Il prezzo attuale è: € 4.442,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
3079
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
A colori | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
Numero di cartucce di stampa | 6 |
Lingue di descrizione della pagina | HP-GL/2,HP-RTL,TIFF |
Colori di stampa | Ciano, Grigio, Magenta, Nero opaco, Nero per foto, Giallo |
Testina di stampa | 1 universal printhead |
velocità di stampa (qualità normale, A1) | 180 lb/h |
Copia | No |
Scansione | No |
Dimensioni massime di stampa | A0 (841 x 1189 mm) |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A0,A1,A2,A3 |
Spessore | 0.5 mm |
Diametro massimo rullo | 14 cm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Porta USB | No |
Wi-Fi | No |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Stampa diretta | Sì |
Protocolli di rete supportati | TCP/IP, BootP/DHCP (IPv4 only), DHCPv6, TFTP (IPv4 only), SNMP (v1, v2c, v3) |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
RAM installata | 131072 MB |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Livello di potenza acustica (standby) | 32 dB |
Consumi | 100 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo di temperatura | -25 – 55 °C |
Umidità | 0 – 90% |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Larghezza | 1390 mm |
Profondità | 760 mm |
Altezza | 1080 mm |
Peso | 85 kg |
Larghezza imballo | 1477 mm |
Profondità imballo | 767 mm |
Altezza imballo | 800 mm |
Peso dell’imballo | 117 kg |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Supporto di memoria | |
Colore del prodotto | |
RAM installata | |
Peso | |
Profondità | |
Intervallo di temperatura | |
Consumi | |
Profondità imballo | |
Stampa diretta | |
Peso dell'imballo | |
Spessore | |
Risoluzione massima | |
Testina di stampa | |
Wi-Fi | |
Copia | |
Collegamento ethernet LAN | |
Larghezza | |
Porta USB | |
Capacità memoria interna | |
Scansione | |
A colori | |
Umidità | |
Larghezza imballo | |
Display incorporato | |
Consumi (modalità spento) | |
Colori di stampa | |
Diametro massimo rullo | |
Altezza imballo | |
Altezza | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.