HP DesignJet T1700DR PostScript
COD. 1VD88A
Il prezzo originale era: € 6.730,00.€ 6.057,00Il prezzo attuale è: € 6.057,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Portate la stampa a colori di file CAD/GIS a un livello superiore con una stampante da 44″ (1118 mm) dotata di funzionalità di sicurezza avanzate, produttività elevata anche con i file più complessi grazie al driver Adobe PDF[2] e colori precisi e brillanti.
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
A colori | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
Numero di cartucce di stampa | 6 |
Lingue di descrizione della pagina | HP-GL/2,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,URF |
Colori di stampa | Ciano, Grigio, Magenta, Nero opaco, Nero per foto, Giallo |
Testina di stampa | 3 |
velocità di stampa (qualità normale, A1) | 116 lb/h |
Copia | No |
Scansione | No |
Precisione | 0,1% |
Dimensioni massime di stampa | 1118 x 1676 mm |
Fogli | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A0,A1,A2,A3,A4 |
Spessore | 0.8 mm |
Margine superiore rillo | 3 mm |
Area non stampabile (supporto a rullo) | 3 mm |
Rotolo di carta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte RJ-45 | 1 |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Livello di potenza acustica (standby) | 5 dB |
Consumi (modalità stand-by) | 24 W |
Consumi | 100 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo di temperatura | -25 – 55 °C |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Larghezza | 1802 mm |
Profondità | 695 mm |
Altezza | 998 mm |
Peso | 74 kg |
Larghezza imballo | 1955 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 710 mm |
Peso dell’imballo | 128 kg |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Porta USB | |
Altezza imballo | |
Larghezza imballo | |
Altezza | |
Larghezza | |
Intervallo di temperatura | |
Consumi | |
Capacità memoria interna | |
Quantità porte USB 2.0 | |
Copia | |
Spessore | |
Risoluzione massima | |
Fogli | |
Precisione | |
Testina di stampa | |
Margine superiore rillo | |
Profondità imballo | |
Colori di stampa | |
Peso | |
Profondità | |
Consumi (modalità spento) | |
Scansione | |
Rotolo di carta | |
Supporto di memoria | |
Quantità porte RJ-45 | |
A colori | |
Connettore USB | |
Peso dell'imballo | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.