HP DesignJet T1600 PostScript
COD. 3EK11F
Il prezzo originale era: € 6.556,00.€ 5.900,00Il prezzo attuale è: € 5.900,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
A colori | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
Numero di cartucce di stampa | 6 |
Lingue di descrizione della pagina | HP-GL/2,HP-RTL,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF |
Colori di stampa | Ciano, Grigio, Magenta, Nero opaco, Nero per foto, Giallo |
Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
velocità di stampa (qualità normale, A1) | 180 lb/h |
Copia | No |
Scansione | No |
Dimensioni massime di stampa | 914 x 1219 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta patinata, Carta lucida, Carta opaca, Carta satinata, Carta semi-lucida |
Fogli | Sì |
Spessore | 0.5 mm |
Diametro massimo rullo | 14 cm |
Area non stampabile (fogli sistema metrico) | 3 x 22 x 3 x 3 |
larghezza materiale (rulli) | 914 mm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Porta USB | No |
Wi-Fi | No |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Stampa diretta | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Livello di potenza acustica (standby) | 32 dB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 42 dB |
HP ePrint | Sì |
Jetadmin Web HP | Sì |
Alimentazione | 100 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Larghezza | 1390 mm |
Profondità | 760 mm |
Altezza | 1080 mm |
Peso | 82 kg |
Larghezza imballo | 1477 mm |
Profondità imballo | 767 mm |
Altezza imballo | 800 mm |
Peso dell’imballo | 113 kg |
Compatibilità elettromagnetica | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC) |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Jetadmin Web HP | |
Supporto di memoria | |
Larghezza | |
Display incorporato | |
Stampa diretta | |
Altezza | |
Porta USB | |
larghezza materiale (rulli) | |
Diametro massimo rullo | |
Larghezza imballo | |
Fogli | |
Copia | |
Risoluzione colore | |
Altezza imballo | |
Risoluzione massima | |
Consumi (modalità spento) | |
Peso | |
Profondità imballo | |
Profondità | |
Colore del prodotto | |
Alimentazione | |
HP ePrint | |
Capacità memoria interna | |
A colori | |
Wi-Fi | |
Collegamento ethernet LAN | |
Spessore | |
Scansione | |
Colori di stampa | |
Peso dell'imballo | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.