HP OJ Pro 9019 MFP FAX 22/18PPM ETH WiFi USB FR 1Y Multifunzione
COD. 1KR55B
Il prezzo originale era: € 290,00.€ 261,00Il prezzo attuale è: € 261,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
2946
FeatureFeature Value
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 3,3 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 3,3 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 3,3 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 3,3 mm |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | ADF |
| Area massima di scansione | 215 x 355 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| velocità di scansione (nero) | 8 pollice/min |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 pollice/min |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | 2,2 |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Tailandia |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Massima capacità di stampa | 60 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5,C6,DL |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Colore del prodotto | Nero, Argento, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65″) |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 5,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,13 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| Software HP in dotazione | HP Smart |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Larghezza | 439,3 mm |
| Profondità | 342,5 mm |
| Altezza | 278 mm |
| Peso | 9,29 kg |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 325 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell’imballo | 11 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 700 pagine |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Durata dell’inchiostro istantaneo HP | 12 mese(i) |
Informazioni aggiuntive
| Tecnologia di stampa | |
|---|---|
| Segmento HP | |
| Larghezza imballo | |
| Multifunzione all-in-one | |
| Tecnologia di stampa mobile | |
| Software HP in dotazione | |
| Invio fax ritardato | |
| Colore del prodotto | |
| Invio digitale | |
| Frequenza di ingresso AC | |
| Porta USB | |
| Touch screen | |
| Dimensioni buste | |
| Stampa diretta | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Larghezza | |
| Modalità immissione carta | |
| Quantità porte RJ-11 | |
| Tipo di scansione | |
| Risoluzione del fax (nero) | |
| Ridimensionamento copie | |
| Display a colori | |
| Formati testo supportati | |
| Altezza | |
| Tecnologia scansione | |
| RAM massima supportata | |
| Versione TWAIN | |
| Scansione fronte/retro | |
| Display incorporato | |
| Altezza imballo | |
| Risoluzione colore | |
| Processore integrato | |
| Cartuccia inclusa | |
| Risoluzione massima | |
| Tipo di controllo | |
| Consumi (modalità spento) | |
| Tensione di ingresso AC | |
| Intervallo di temperatura | |
| Profondità | |
| Profondità imballo | |
| Cavo alimentazione incluso | |
| Peso dell'imballo | |
| Posizionamento di mercato | |
| Quantità porte USB 2.0 | |
| Frequenza del processore | |
| Fax | |
| Stampa fronte/retro | |
| Peso | |
| Inchiostro istantaneo HP | |
| Area massima di scansione | |
| Copia | |
| Stampa | |
| Colori di stampa | |
| Formati immagini supportati | |
| Livelli di scala di grigi | |
| Riselezione automatica | |
| Lettore di schede integrato | |
| Inoltro fax | |
| Paese di origine | |
| Dimensioni schermo | |
| Massima capacità di stampa | |
| Interfaccia standard | |
| Wi-Fi | |
| Standard Wi-Fi | |
| RAM installata | |
| Massimo numero di copie | |
| Scansione | |
| Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.