HP OJ Pro 7740 A3 MFP FAX 22/18PM ETH WiFi F/R 1YW Multifunzione
COD. G5J38A
Il prezzo originale era: € 235,00.€ 212,00Il prezzo attuale è: € 212,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Stampe, scansioni e copie a colori straordinari su formati fino a A3, per documenti e presentazioni con un costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle stampanti laser a colori. [1] Fax fino a 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pollici).
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 33 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 31 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, Scheda di memoria, PC |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Anello caratteristico | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 250 – 1500 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3,PCL 6,PostScript 3 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 75 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A4 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Ledger (formato medio) |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65″) |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 37 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 6,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,47 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,398 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| HP ePrint | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Software HP in dotazione | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Larghezza | 584 mm |
| Profondità | 466,9 mm |
| Altezza | 383,3 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Larghezza imballo | 668 mm |
| Profondità imballo | 545 mm |
| Altezza imballo | 487 mm |
| Peso dell’imballo | 24,4 kg |
Informazioni aggiuntive
| Tecnologia di stampa | |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | |
| Ciclo de lavoro | |
| Segmento HP | |
| Modalità immissione carta | |
| Non-ISO print media sizes | |
| Quantità porte RJ-11 | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Bluetooth | |
| RAM installata | |
| Frequenza del processore | |
| Invio fax ritardato | |
| Posizionamento di mercato | |
| Dimensioni schermo | |
| Tipo di controllo | |
| Frequenza di ingresso AC | |
| Sicurezza dinamica HP | |
| Larghezza | |
| Altezza | |
| Larghezza imballo | |
| Altezza imballo | |
| Anello caratteristico | |
| Interfaccia standard | |
| Livelli di scala di grigi | |
| Memoria fax | |
| Scansione a | |
| Risoluzione colore | |
| Fax | |
| Formati testo supportati | |
| Area massima di scansione | |
| Ridimensionamento copie | |
| Inoltro fax | |
| Touch screen | |
| Scansione | |
| Display a colori | |
| Consumi (modalità spento) | |
| Tensione di ingresso AC | |
| Software HP in dotazione | |
| HP ePrint | |
| Massimo numero di copie | |
| Copia | |
| Profondità | |
| Peso | |
| Risoluzione massima | |
| Profondità imballo | |
| Stampa fronte/retro | |
| Peso dell'imballo | |
| Tipo di scansione | |
| Tecnologia scansione | |
| Display incorporato | |
| Stampa | |
| Riselezione automatica | |
| Colori di stampa | |
| Invio digitale | |
| Multifunzione all-in-one | |
| Velocità modem | |
| Risoluzione del fax (nero) | |
| Stampa diretta | |
| Porta USB | |
| Colore del prodotto | |
| Versione TWAIN | |
| Wi-Fi | |
| Standard Wi-Fi | |
| Tecnologia di stampa mobile | |
| Formati immagini supportati | |
| RAM massima supportata | |
| Processore integrato | |
| Auto riduzione | |
| Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.