HP OJ Pro 8730 MFP FAX 24/20PPM ETH WiFi USB FR 1Y Multifunzione
COD. D9L20A
Il prezzo originale era: € 347,00.€ 312,00Il prezzo attuale è: € 312,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Ottimizza l’ambiente di stampa con HP Print Forward Design e colori di qualità professionale e a basso costo.[1] Riduci i costi con le soluzioni di gestione del parco dispositivi. Massima produttività con una all-in-one progettata per le aziende che hanno la necessità di stampa di elevati volumi.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11 s |
| Margini di stampa | 3,3 mm |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 37 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 37 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | |
| velocità di scansione (nero) | 19 pollice/min |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 pollice/min |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, JPS, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Versione TWAIN | 1,9 |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 203 x 196 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Trasmissione Fax | 20 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 250 – 2000 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5,C6,DL,Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 3×5,4×6,5×7,8×10,10×15,13×18 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3″) |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo energetico (max) | 35 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 7,2 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| HP ePrint | Sì |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| HP SureSupply | Sì |
| Jetadmin Web HP | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 25 – 75% |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Larghezza | 499,5 mm |
| Profondità | 449,7 mm |
| Altezza | 327,3 mm |
| Peso | 15,2 kg |
| Larghezza imballo | 583 mm |
| Profondità imballo | 393 mm |
| Altezza imballo | 612 mm |
| Peso dell’imballo | 18,7 kg |
Informazioni aggiuntive
| Tecnologia di stampa | |
|---|---|
| Display incorporato | |
| Invio digitale | |
| Multifunzione all-in-one | |
| Modalità immissione carta | |
| Dimensioni buste | |
| Quantità porte RJ-11 | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Tecnologia di stampa mobile | |
| RAM massima supportata | |
| Processore integrato | |
| Colore del prodotto | |
| Touch screen | |
| Trasmissione Fax | |
| Display a colori | |
| Consumi (modalità spento) | |
| Frequenza di ingresso AC | |
| Inchiostro istantaneo HP | |
| Jetadmin Web HP | |
| Intervallo di temperatura | |
| Profondità | |
| Peso | |
| Profondità imballo | |
| Peso dell'imballo | |
| Colori di stampa | |
| Interfaccia standard | |
| Driver di scansione | |
| Scansione fronte/retro | |
| Riselezione automatica | |
| Tecnologia scansione | |
| Risoluzione del fax (nero) | |
| Risoluzione colore | |
| Fax | |
| Formati immagini supportati | |
| Copia | |
| Ridimensionamento copie | |
| Tipo di scansione | |
| Massimo numero di copie | |
| Consumo energetico (max) | |
| Scansione | |
| Tensione di ingresso AC | |
| HP ePrint | |
| Inoltro fax | |
| HP SureSupply | |
| Copia duplex | |
| Sicurezza dinamica HP | |
| Larghezza | |
| Margini di stampa | |
| Altezza | |
| Larghezza imballo | |
| Risoluzione massima | |
| Altezza imballo | |
| Stampa fronte/retro | |
| Tipo di controllo | |
| Posizionamento di mercato | |
| Dimensioni schermo | |
| Stampa | |
| Invio fax ritardato | |
| Memoria fax | |
| Ciclo de lavoro | |
| Fax duplex | |
| Segmento HP | |
| Massima capacità di stampa | |
| Versione TWAIN | |
| Stampa diretta | |
| Porta USB | |
| Area massima di scansione | |
| Wi-Fi | |
| Livelli di scala di grigi | |
| Standard Wi-Fi | |
| Formati testo supportati | |
| RAM installata | |
| Lettore di schede integrato | |
| Scansione a | |
| Frequenza del processore | |
| Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.