HP OJ Pro 7720 A3 MFP FAX 22/18PPM ETH WiFi FR 1YW Multifunzione
COD. Y0S18A
Il prezzo originale era: € 182,00.€ 164,00Il prezzo attuale è: € 164,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Stampate facilmente su un’ampia gamma di formati della carta fino a 29,7 x 42 cm (A3). Eseguite stampe a colori di qualità professionale con una stampante pronta per l’utilizzo che offre un costo per pagina inferiore fino al 50% rispetto ai modelli laser.[1]
Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di ggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su www.hp.com/learn/ds
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 18 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 13 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 34 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 34 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | PC |
velocità di scansione (nero) | 8 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 8 pollice/min |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Versione TWAIN | 1,9 |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 5 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Anello caratteristico | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 250 – 1500 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 75 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B4,B5 |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 29,4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 6,02 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,42 W |
Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,398 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
HP ePrint | Sì |
HP Photo Creations | Sì |
Software HP in dotazione | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Intervallo di temperatura | -5 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Larghezza | 584,9 mm |
Profondità | 444,8 mm |
Altezza | 306,4 mm |
Peso | 15,5 kg |
Larghezza imballo | 677 mm |
Profondità imballo | 495 mm |
Altezza imballo | 408 mm |
Peso dell’imballo | 19,5 kg |
Informazioni aggiuntive
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Segmento HP | |
Invio fax ritardato | |
Anello caratteristico | |
Tensione di ingresso AC | |
Ciclo de lavoro | |
Consumi (modalità spento) | |
Tipo di controllo | |
Modalità immissione carta | |
RAM installata | |
Capacità documenti | |
Dimensioni schermo | |
Interfaccia standard | |
Quantità porte USB 2.0 | |
Display incorporato | |
Wi-Fi | |
Standard Wi-Fi | |
HP ePrint | |
Riselezione automatica | |
Velocità modem | |
Profondità | |
Peso dell'imballo | |
Risoluzione colore | |
Profondità imballo | |
Ridimensionamento copie | |
Peso | |
Area massima di scansione | |
Colore del prodotto | |
Scansione a | |
Formati testo supportati | |
Livelli di scala di grigi | |
Intervallo di temperatura | |
Fax | |
Software HP in dotazione | |
Larghezza | |
HP Photo Creations | |
Touch screen | |
Frequenza di ingresso AC | |
Larghezza imballo | |
Tipologia display | |
Altezza imballo | |
Posizionamento di mercato | |
Altezza | |
Stampa diretta | |
Lettore di schede integrato | |
Risoluzione del fax (nero) | |
Stampa fronte/retro | |
Risoluzione massima | |
Copia | |
Massimo numero di copie | |
Scansione | |
Tipo di scansione | |
Tecnologia scansione | |
Formati immagini supportati | |
Versione TWAIN | |
Memoria fax | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Inoltro fax | |
Auto riduzione | |
Colori di stampa | |
Invio digitale | |
Multifunzione all-in-one | |
Non-ISO print media sizes | |
Stampa | |
Porta USB | |
Quantità porte RJ-11 | |
Collegamento ethernet LAN | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.