HP Laser 107w 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi Stampante
COD. 4ZB78A
Il prezzo originale era: € 107,00.€ 86,00Il prezzo attuale è: € 86,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Produttività e prestazioni di stampa a un prezzo contenuto. Ottenete risultati di qualità professionale, eseguite stampe e scansioni dal vostro smartphone.[1]
Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di ggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su www.hp.com/learn/ds
Feature | Feature Value |
---|---|
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Tempo di riscaldamento | 32 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,3 s |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | SPL |
Paese di origine | Cina |
Cartucce di sostituzione | HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1107A |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Rete pronta | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 400 MHz |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | No |
Consumo di energia durante la stampa | 320 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 33 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,775 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 30 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
Larghezza | 331 mm |
Profondità | 215 mm |
Altezza | 178 mm |
Peso | 4,16 kg |
Larghezza imballo | 384 mm |
Profondità imballo | 280 mm |
Altezza imballo | 261 mm |
Peso dell’imballo | 5,7 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Peso del pallet | 261 g |
Numero di cartoni per pallet | 10 |
Numero di livelli per pallet | 9 |
Quantità per pallett | 90 pezzo(i) |
Informazioni aggiuntive
A colori | |
---|---|
Standard Wi-Fi | |
Quantità per pallett | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
Cartuccia inclusa | |
Altezza imballo | |
Larghezza imballo | |
Altezza | |
Larghezza | |
Tensione di ingresso AC | |
Consumi (modalità spento) | |
Posizionamento di mercato | |
RAM installata | |
Processore integrato | |
Rete pronta | |
Cartucce di sostituzione | |
Wi-Fi | |
Colori di stampa | |
Stampa fronte/retro | |
Peso del pallet | |
Risoluzione massima | |
Cavo alimentazione incluso | |
Tempo di riscaldamento | |
Peso dell'imballo | |
Profondità imballo | |
Paese di origine | |
Peso | |
Segmento HP | |
Profondità | |
Wi-Fi Diretto | |
Frequenza di ingresso AC | |
Massima capacità di stampa | |
Dimensioni buste | |
Display incorporato | |
Interfaccia standard | |
Frequenza del processore | |
Tecnologia di stampa | |
RAM massima supportata | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Collegamento ethernet LAN | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.