HP CLJ Pro M255dw A colori 600 x 600 DPI A4 Wi-Fi Stampante
COD. 7KW64A
Il prezzo originale era: € 284,00.€ 227,00Il prezzo attuale è: € 227,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Stampa a colori di qualità professionale ed efficienza ottimizzata. Colori di qualità professionale e stampa fronte/retro ultra rapida. Risparmiate tempo con i collegamenti Smart Tasks nell’applicazione HP Smart, per avviare la stampa e la scansione direttamente da smartphone.[2] Connessioni senza interruzioni e soluzioni di sicurezza avanzate.
Feature | Feature Value |
---|---|
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Ciclo de lavoro | 150 – 2500 pagine per mese |
Paese di origine | Vietnam |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 206 x 346 mm |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Legal, Letter, Oficio |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Dimensioni buste | 10,B5,C5,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 10×15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 4×6,5×8″ |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
RAM installata | 256 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Consumo di energia durante la stampa | 337 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 7,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,6 W |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Umidità | 0 – 95% |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Larghezza | 392 mm |
Profondità | 419 mm |
Altezza | 247,5 mm |
Peso | 14,8 kg |
Larghezza imballo | 498 mm |
Profondità imballo | 298 mm |
Altezza imballo | 510 mm |
Peso dell’imballo | 17,4 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 700 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Peso del pallet | 579,5 kg |
Numero di cartoni per pallet | 8 |
Numero di livelli per pallet | 4 |
Quantità per pallett | 32 pezzo(i) |
Informazioni aggiuntive
A colori | |
---|---|
Wi-Fi | |
Dimensioni schermo | |
Display incorporato | |
Posizionamento di mercato | |
Processore integrato | |
Profondità | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Peso | |
Rete pronta | |
Tipo di controllo | |
Profondità imballo | |
Porta USB | |
Paese di origine | |
Quantità per pallett | |
Risoluzione colore | |
Colori di stampa | |
Cavo alimentazione incluso | |
Dimensioni buste | |
Non-ISO print media sizes | |
Peso dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | |
Larghezza imballo | |
Altezza | |
Altezza imballo | |
Larghezza | |
Umidità | |
Peso del pallet | |
Intervallo di temperatura | |
Consumi (modalità spento) | |
Frequenza del processore | |
Touch screen | |
Display a colori | |
Colore del prodotto | |
Tecnologia di stampa | |
RAM massima supportata | |
RAM installata | |
Standard Wi-Fi | |
Tecnologia di cablaggio | |
Collegamento ethernet LAN | |
Quantità porte USB 2.0 | |
Stampa diretta | |
Segmento HP | |
Ciclo de lavoro | |
Risoluzione massima | |
Stampa fronte/retro | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.