HP CLJ Ent. M652dn 1200 x 1200 DPI A4 Stampante
COD. J7Z99A
Il prezzo originale era: € 1.235,00.€ 988,00Il prezzo attuale è: € 988,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Questa stampante HP LaserJet a colori con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.[1]
Feature | Feature Value |
---|---|
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,4 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,4 s |
Margini di stampa | 4,3 mm |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,URF |
Ciclo de lavoro | 2000 – 14000 pagine per mese |
Segmento HP | Aziendale |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità di produzione totale | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità massima di inserimento | 650 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Dimensioni buste | 10,B5,C5,C6,DL |
Peso supporti fronte/retro | 60 – 220 g/m² |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
RAM installata | 1024 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
RAM massima supportata | 2048 MB |
Slot memoria | 1 |
Tipo memoria | DDR3 |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1,2 MHz |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Consumo di energia durante la stampa | 690 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 31 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,93 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 – 220 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Altri sistemi operativi supportati | Android |
Spazio minimo Hard Disk | 2000 MB |
Larghezza | 510 mm |
Profondità | 458 mm |
Altezza | 482 mm |
Peso | 31,2 kg |
Larghezza imballo | 653 mm |
Profondità imballo | 596 mm |
Altezza imballo | 578 mm |
Peso dell’imballo | 35,9 kg |
Informazioni aggiuntive
A colori | |
---|---|
Profondità | |
RAM massima supportata | |
RAM installata | |
Consumi (modalità spento) | |
Spazio minimo Hard Disk | |
Collegamento ethernet LAN | |
Tipologia display | |
Quantità porte USB 2.0 | |
Peso supporti fronte/retro | |
Tipo memoria | |
Frequenza del processore | |
Peso | |
Segmento HP | |
Dimensioni schermo | |
Profondità imballo | |
Colore del prodotto | |
Peso dell'imballo | |
Tensione di ingresso AC | |
Larghezza | |
Frequenza di ingresso AC | |
Altezza | |
Larghezza imballo | |
Altezza imballo | |
Display a colori | |
Processore integrato | |
Display incorporato | |
Posizionamento di mercato | |
Tecnologia di stampa | |
Slot memoria | |
Tecnologia di stampa mobile | |
Tecnologia di cablaggio | |
Wi-Fi | |
Interfaccia standard | |
Dimensioni buste | |
Vassoio multiuso | |
Ciclo de lavoro | |
Margini di stampa | |
Risoluzione massima | |
Stampa fronte/retro | |
Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.