HP LJ Pro M428fdn Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Multifunzione
COD. W1A29A
Il prezzo originale era: € 421,00.€ 337,00Il prezzo attuale è: € 337,00. IVA esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La multifunzione HP LaserJet Pro M428 è progettata per consentirvi di concentrari su ciò ch fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, PC, USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 21 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
| Formati immagini supportati | JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
| Trasmissione Fax | 119 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,URF |
| Paese di origine | Cina |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Capacità totale in ingresso | 900 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Interfaccia standard | USB |
| Porta USB | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 510 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Larghezza | 420 mm |
| Profondità | 390 mm |
| Altezza | 323 mm |
| Peso | 12,6 kg |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Peso dell’imballo | 15,5 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Peso del pallet | 487,7 kg |
Informazioni aggiuntive
| Tecnologia di stampa | |
|---|---|
| Frequenza del processore | |
| RAM massima supportata | |
| Tecnologia di stampa mobile | |
| Tecnologia di cablaggio | |
| Dimensioni schermo | |
| Wi-Fi | |
| Frequenza di ingresso AC | |
| Interfaccia standard | |
| Larghezza | |
| Paese di origine | |
| Invio digitale | |
| Trasmissione Fax | |
| Riselezione automatica | |
| Altezza | |
| Velocità modem | |
| Risoluzione del fax (nero) | |
| Area massima di scansione | |
| Cartuccia inclusa | |
| Copia | |
| Altezza imballo | |
| Scansione fronte/retro | |
| Tipo di scansione | |
| Scansione a | |
| Larghezza imballo | |
| Formati testo supportati | |
| Posizionamento di mercato | |
| Profondità imballo | |
| Peso | |
| Profondità | |
| Peso dell'imballo | |
| Display incorporato | |
| Peso del pallet | |
| Porta USB | |
| Colore del prodotto | |
| Lettore di schede integrato | |
| RAM installata | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Stampa | |
| Segmento HP | |
| Invio fax ritardato | |
| Memoria fax | |
| Fax | |
| Formati immagini supportati | |
| Tecnologia scansione | |
| Scansione | |
| Copia duplex | |
| Risoluzione massima | |
| Stampa fronte/retro | |
| Marca |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.